Usage/Application | soap binding |
Brand | fushion tech |
Power Consumption | yes |
Machine Type | soap binding |
Automation Grade | Manual |
Production Capacity | yes |
Voltage | average |
Frequency | good |
Soap Cutter | yes |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 5 Nos |
Automation Grade | A |
Phase | soap |
Production Capacity | yes |
Brand | fushion tech |
Power Consumption | yes |
Capacity | yes |
Material | steel |
Frequency | good |
Machine Body Material | technical |
Power Source | yes |
Country of Origin | Made in India |
Type | Soap Plodder Machine - Primary / Simplex Plodder |
4.5/5
Reviewed by 70 Users
Most Relevant Reviews